<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://remontdomservis.bbmy.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Что важно для клиента при выборе подрядчика?</title>
		<link>http://remontdomservis.bbmy.ru/</link>
		<description>Что важно для клиента при выборе подрядчика?</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2017 17:42:39 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Более 400 тыс. кв. м жилой недвижимости введут в 2017 году в Москве</title>
			<link>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Более 400 тыс. кв. м жилой недвижимости введут в 2017 году в Москве для переселенцев из ветхого жилого фонда, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.«477,­49 тыс. кв. м общей площади жилой недвижимости построят в Москве в 2017 году для переселенцев из ветхого жилого фонда и решения городских задач. На прочие цели в 2017 году в Москве построят 241,51 тыс. кв. м», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева. Всего в 2017 году в Москве за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 41 жилой дом общей площадью 719 тыс. кв. м. По информации: stroitelstvo.ro­lebb.ru.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (mart)</author>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 17:42:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Для отдельных категорий населения</title>
			<link>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроекты, продлевающие на период после февраля 2017 года бесплатную приватизацию жилья. Однако депутаты поддержали законопроект «Единой России», пролонгирующий до 1 января 2020 года бесплатную приватизацию жилья только для отдельных категорий населения: для жителей Крыма и Севастополя и для граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Источник: http://ooo­o.obleach.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (mart)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:34:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>намерен построить жилой комплекс</title>
			<link>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;Депутаты Саратовской областной думы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о более детальном дифференцировании размера уставного капитала застройщиков в зависимости от объема строительства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, размещенный на сайте Госдумы.&lt;br /&gt;В настоящий момент законодательством уже установлена зависимость минимального размера уставного капитала застройщика от максимальной площади объектов долевого строительства. Согласно принятому ранее закону, при минимальном размере уставного капитала в 2,5 млн руб. застройщик сможет построить с привлечением средств дольщиков не более 1,5 тыс. кв. м жилья. Если он намерен построить жилой комплекс площадью более 500 тыс. кв. м, размер уставного капитала должен быть минимум 1,5 млрд руб. Но депутаты Саратовской областной думы предлагают сделать дифференциацию более детальной.&lt;br /&gt;Законопроект предполагает создание 11 градаций размера уставного капитала застройщика в зависимости от объема возводимого им жилья. По информации форума: www1dom.winbb.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (mart)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:25:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Глава Министерства труда РФ сообщил</title>
			<link>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</link>
			<description>&lt;p&gt;Глава Министерства труда РФ сообщил, что его ведомство выступило с инициативой о продлении выплаты материнского капитала сроком еще на пять лет, то есть до 2023 года. Информационный портал по недвижимости wwwtutrealty.ru обращает внимание, что пока власти планируют закончить данную программу стимулирования рождаемости в стране в 2017 году. При этом в настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, которые семьи могут потратить на улучшение своих жилищных условий.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (mart)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:22:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Покупателям предлагали скидки</title>
			<link>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;Аналитики компании отмечают, что число проектов, в которых квартиры продаются с дисконтом, увеличилось. К началу декабря 2016-го года в 44 из 47 столичных жилых комплексов эконом- и комфорт-класса покупателям предлагали скидки. В прошлом году число таких проектов составляло 33 из 37. В РФ прекращается действие программы субсидирования ипотечной ставки, которая стимулировала спрос на новостройки на протяжении этого года. Застройщики рассчитывают до истечения срока действия льготной госпрограммы привлечь как можно больше покупателей. Многие граждане, в свою очередь, стремятся заключить сделки до конца года. Об этом сообщает форум: wwwm2.spybb.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (mart)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:20:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Динамика цен на жилье</title>
			<link>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=4#p4</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным аналитического центра, рублевые цены на московское жилье снизились за январь примерно на 1000 рублей с метра или чуть более, чем на полпроцента. Средняя цена жилого столичного «квадрата» продолжает оставаться чуть ниже 170 тысяч рублей, однако тенденции к последовательному сползанию вниз пока не прослеживается. По сути, январский минус образовался сразу после праздников, в первую рабочую неделю, а далее до конца месяца цены оставались стабильными. Динамика цен на жилье в январе по типам домов и по географии лишь частично соответствует логике, в большей степени отражая утряску рынка после длительных праздников. Так, наиболее устойчивыми по цене в январе показали себя однокомнатные квартиры, а наименее устойчивыми – трехкомнатные и многокомнатные. Подробнее на: wwwtutrealty.wordpress.com&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (mart)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:18:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=4#p4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Субсидии увеличат объемы ввода жилья</title>
			<link>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=3#p3</link>
			<description>&lt;p&gt;Минстрой отобрал 66 проектов по строительству жилья, которые в 2017 году получат из бюджета 20 млрд руб. на возведение социальной и транспортной инфраструктуры. Среди них нет ни одного объекта в Москве, в Московской области будет профинансирован только один проект Urban Group. Субсидии увеличат объемы ввода жилья, но не повлияют на его стоимость, говорят участники рынка. Минстрой утвердил перечень проектов, которым в этом году достанутся бюджетные субсидии в размере 20 млрд руб., рассказали &amp;quot;Ъ&amp;quot; в министерстве. Эта сумма пойдет на финансирование строительства социальной и внутриквартальной транспортной и инженерной инфраструктуры. Сейчас девелоперы возводят ее за свой счет, после чего могут передать муниципальным властям в обмен на компенсацию. Согласно перечню, поддержку получат 66 жилых комплексов в 33 регионах страны, всего планируется построить 105 объектов, в частности школы и детские сады. Почти все средства пойдут застройщикам из регионов. Больше всего — 1,25 млрд руб.— получит самарский проект &amp;quot;Крутые Ключи&amp;quot; (400 га, 5 млн кв. м жилья), который строит &amp;quot;Корпорация Кошелев&amp;quot;. В списке Минстроя нет Москвы, а в Московской области всего один проект в Красногорском районе. Речь идет о жилом комплексе Urban Group. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (mart)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:17:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=3#p3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тестовое сообщение</title>
			<link>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=2#p2</link>
			<description>&lt;p&gt;Добрый день! Основной доход нашей семьи-помогаем другим создавать вокруг себя уют и гармонию, т.е. делаем ремонт интерьеров разных уровней и назначений. Со временем приходит понятие того, что важность зарабатывания денег идёт на одном уровне с тем, в каких отношениях находишься с клиентом как во время ремонта так и после него. Со многими клиентами поддерживаем отношения на протяжении многих лет, но есть и такие, о сотрудничестве с которыми и вспоминать не хочется...И не факт, конечно, что вторые такие-растакие-плохие. Где-то и мы недопонимаем что-то. Но хотелось бы, чтобы таких случаев было как можно меньше. &lt;br /&gt;Вот и обращаемся с просьбой, высказать своё мнение, кто по каким параметрам выбирает подрядчиков для ремонта? Что главное при этом выборе? Что может Вас разочаровать в выборе?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kraska)</author>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:36:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://remontdomservis.bbmy.ru/viewtopic.php?pid=2#p2</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
